| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 235/70 R 16 104T | Vorne | 2.1 |
| 235/70 R 16 104T | Hinten | 2.1 |
| 235/75 R 16 108T | Vorne | 2.1 |
| 235/75 R 16 108T | Hinten | 2.1 |
| 235/75 R 16 108H | Vorne | 2.1 |
| 235/75 R 16 108H | Hinten | 2.1 |
| 235/70 R 17 107H | Vorne | - |
| 235/70 R 17 107H | Hinten | - |
| 255/65 R 16 106T | Vorne | 2 |
| 255/65 R 16 106T | Hinten | 2 |
| 255/60 R 18 108H | Vorne | 2.3 |
| 255/60 R 18 108H | Hinten | 2.3 |
| 255/70 R 16 111H | Vorne | 2 |
| 255/70 R 16 111H | Hinten | 2 |
| 255/50 R 20 105H | Vorne | - |
| 255/50 R 20 105H | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgrösse abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgrösse angepasst werden muss.