| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 205/65 R 16 99H | Vorne | 2.7 |
| 205/65 R 16 99H | Hinten | 2.7 |
| 205/65 R 16 103/101H | Vorne | 2.7 |
| 205/65 R 16 103/101H | Hinten | 2.7 |
| 205/65 R 16 103/101T | Vorne | 2.7 |
| 205/65 R 16 103/101T | Hinten | 2.7 |
| 225/60 R 16 102H | Vorne | 2.7 |
| 225/60 R 16 102H | Hinten | 2.7 |
| 225/55 R 17 101H | Vorne | 2.7 |
| 225/55 R 17 101H | Hinten | 2.7 |
| 225/55 R 17 104/102H | Vorne | 2.7 |
| 225/55 R 17 104/102H | Hinten | 2.7 |
| 225/60 R 16 101/99T | Vorne | 2.7 |
| 225/60 R 16 101/99T | Hinten | 2.7 |
| 245/45 R 18 100W | Vorne | 2.7 |
| 245/45 R 18 100W | Hinten | 2.7 |
| 245/45 R 19 102Y | Vorne | 2.7 |
| 245/45 R 19 102Y | Hinten | 2.7 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgrösse abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgrösse angepasst werden muss.