| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 205/65 R 16 95H | Vorne | 2.4 |
| 205/65 R 16 95H | Hinten | 2.4 |
| 215/55 R 17 94W | Vorne | 2.4 |
| 215/55 R 17 94W | Hinten | 2.4 |
| 215/60 R 16 95V | Vorne | 2.4 |
| 215/60 R 16 95V | Hinten | 2.4 |
| 235/45 R 18 98Y | Vorne | 2.3 |
| 235/45 R 18 98Y | Hinten | 2.3 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgrösse abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgrösse angepasst werden muss.