| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 245/75 R 16 111S | Vorne | 2.4 |
| 245/75 R 16 111S | Hinten | 2.4 |
| 245/75 R 17 110S | Vorne | 2.4 |
| 245/75 R 17 110S | Hinten | 2.4 |
| 255/70 R 18 113S | Vorne | 2.4 |
| 255/70 R 18 113S | Hinten | 2.4 |
| 255/75 R 17 111/108S | Vorne | 2.4 |
| 255/75 R 17 111/108S | Hinten | 2.4 |
| 255/70 R 18 111S | Vorne | 2.4 |
| 255/70 R 18 111S | Hinten | 2.4 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgrösse abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgrösse angepasst werden muss.