| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 215/65 R 15 96H | Vorne | 1.8 |
| 215/65 R 15 96H | Hinten | 1.9 |
| 215/70 R 15 98V | Vorne | 2.5 |
| 215/70 R 15 98V | Hinten | 2.5 |
| 225/60 R 16 Z | Vorne | 1.7 |
| 225/60 R 16 Z | Hinten | 1.9 |
| 225/55 R 16 95H | Vorne | 1.8 |
| 225/55 R 16 95H | Hinten | 1.9 |
| 225/65 R 15 99V | Vorne | 2.2 |
| 225/65 R 15 99V | Hinten | 2.3 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgrösse abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgrösse angepasst werden muss.