| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 235/60 R 20 108H | Vorne | 2.2 |
| 235/60 R 20 108H | Hinten | 2.6 |
| 255/50 R 21 109H | Vorne | 2.2 |
| 255/50 R 21 109H | Hinten | 2.4 |
| 255/50 R 21 109Y | Vorne | 2.2 |
| 255/50 R 21 109Y | Hinten | 2.4 |
| 275/40 R 22 107Y | Vorne | 2.2 |
| 275/40 R 22 107Y | Hinten | 2.6 |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgrösse abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgrösse angepasst werden muss.