| Reifengröße | Position | Reifendruck |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Vorne | - |
| 6 R 16 108L | Hinten | - |
| 185/75 R 16 104/102R | Vorne | - |
| 185/75 R 16 104/102R | Hinten | - |
| 205/75 R 16 110/108N | Vorne | - |
| 205/75 R 16 110/108N | Hinten | - |
| 255/75 R 15 110/108T | Vorne | - |
| 255/75 R 15 110/108T | Hinten | - |
Die aufgeführten Tragfähigkeits- und/oder Geschwindigkeitsindizes können geringfügig von der auf dem Fahrzeugschild angegebenen Originalgrösse abweichen. Als qualifizierter Fachmann wird dich dein Reifenhändler bei folgenden Punkten beraten können:
1. Er informiert dich, wenn sich der Tragfähigkeits- und/oder der Geschwindigkeitsindex der Ersatzreifen von dem der Originalreifen unterscheidet.
2. Er stellt fest, ob der Reifendruck für die angebotene Alternativgrösse angepasst werden muss.